【干货】国产得高DECOOL与乐高LEGO编号对照表
本《国产得高DECOOL与乐高LEGO编号对照表》将不再更新,因为最实用的国产积木索引表 Brick4.com 已经上线!这个小项目库涵盖了此表全部的内容,并且有更实用可靠的检索方法。
品牌方面不仅仅是“得高DECOOL”,市面多个品牌均在其中,且将持续收录,欢迎收藏使用。
立即前往 Brick4
* 科技为主
* 3311-3360 相对比较全的列表,可做购买参考。
* 得高把乐高一个型号的AB两种组法当做两个型号来卖,价格基本相同。
* 通常B模式的片数少于A模式,所以推荐购买对应A模式的得高。
* 可以去乐高LEGO官网下载B模式的图纸。
http://service.lego.com/zh-cn/buildinginstructions
* 别对质量抱幻想,特别锻炼指力。其实最近出的质量已经好多了。
* 通过年份可以看到都是仿的一些乐高LEGO老型号。
品牌方面不仅仅是“得高DECOOL”,市面多个品牌均在其中,且将持续收录,欢迎收藏使用。
立即前往 Brick4
* 科技为主
* 3311-3360 相对比较全的列表,可做购买参考。
* 得高把乐高一个型号的AB两种组法当做两个型号来卖,价格基本相同。
* 通常B模式的片数少于A模式,所以推荐购买对应A模式的得高。
* 可以去乐高LEGO官网下载B模式的图纸。
http://service.lego.com/zh-cn/buildinginstructions
* 别对质量抱幻想,特别锻炼指力。其实最近出的质量已经好多了。
* 通过年份可以看到都是仿的一些乐高LEGO老型号。
DIGO 迪高
DECOO 得高
http://www.decootoys.com/
官网资料不全,且错误百出。
得高 | 乐高 | 描述 | MOC |
---|---|---|---|
科技系列 | |||
3312 | 2006年 8281的a模式 | 拖拉机 | |
3311 | 2006年 8281的b模式 | 三轮摩托 | |
3314 | 2005年 8418的a模式 | 推土机 Mini Loader 66PCS | |
3313 | 2005年 8418的b模式 | 铲斗车 57PCS | |
3315 | 2003年 8441的a模式 | 叉车 Fork-lift Truck (非8290)67PCS | |
3316 | 2003年 8441的b模式 | 四轮车 59PCS | |
3317 | 摩托车 43PCS | ||
3318 | 三轮摩托 49PCS | ||
3319 | 红蓝灰四轮机动车 36PCS | ||
3320 | 白四轮机动车 54PCS | ||
3321 | 蓝四轮机动车 57PCS | ||
3322 | 小翻斗车 78PCS | ||
3323 | 2006年 8289的a模式 | 云梯消防卡车 | |
3327 | 2006年 8289的b模式 | 消防救援车 | |
3330 | 2006年 8283的a模式 | 挖铲车(330片) | |
3329 | 2006年 8283的b模式 | 挖铲车(260片) | |
3326 | 2003年 第一版的8453的a模式 | 推土铲车 | |
3325 | 2003年 第一版的8453的b模式 | 工程铲车 | |
3328 3359 | 2005年 8419的a模式 | 挖掘机 | |
3324 | 2005年 8419的b模式 | 推土机 | |
3336 | 2010年 8046的a模式 | 直升机 | |
3337 | 2010年 8046的b模式 | 水上飞机 | |
3338 | 2009年 8256的a模式 | 卡丁车 Go-Kart | |
3339 | 2009年 8256的b模式 | 除草机 | |
3340 | 2011年 8081的b模式 | HotRod改装车 | |
3341 | 2011年 8081的a模式 | Extreme Cruiser | |
3342 | 2011年 8066的a模式 | 吉普车 | |
3343 | 2011年 8066的b模式 | 山地越野车 | |
3345 | 2011年 8065的a模式 | 翻斗车 | |
3344 | 2011年 8065的b模式 | 救援车 | |
3331 | 2007年 8273的a模式 | 越野卡车 | |
3332 | 2007年 8273的b模式 | 越野拖车 | |
3333 | 2007年 8145 | Ferrari 599 GTB Fiorano | |
3334 | 2004年 8386 | Ferrari F1 Racer 1:10 | |
3335 | 2006年 8674 | Ferrari F1 1:8 | |
3350 | 2011年 8071的a模式 | Bucket Truck | |
3346 | 2011年 8071的b模式 | Telehandler 铲斗车 | |
3347 | 2010年 8045的a模式 | 伸缩臂叉车 Mini Telehandler | |
3351 | 2010年 8045的b模式 | 挎斗摩托(挺漂亮) | |
3349 | 2011年 8067的a模式 | 吊车 | |
3348 | 2011年 8067的b模式 | 卡吊 | |
3352 | 2010年 8048的MOC | 宽轮摩托 | |
3353 | 2010年 8051的a模式 | 摩托 | |
3354 | 2010年 8051的b模式 | 哈雷摩托 | |
3355 | 2011年 8068的a模式 | 直升机 Rescue Helicopter | |
3356 | 2011年 8068的b模式 | 教练直升机 | |
3357 | 2012年 9396 | 救援直升机 | |
3360 | 8041/42041 | 竞速卡车、公路赛车 | 1 |
3361 | 42002 | 气垫船/黑色飞机 | |
3362 | 42029 | 红色四轮越野皮卡 | |
3363 | 42035 | 采矿卡车 | |
3364 | 42039 | 24小时全天候赛车 | |
3368 | 42056 | 保时捷911GT(ABC三色) | |
3411 | 2013年 42010 | 蓝红越野赛车(回力) | 1 |
3412 | 2013年 42011 | 红色赛车(回力) | |
3413 | 2013年 42026 | 黑色方程式赛车(回力) | |
3414 | 2013年 42027 | 绿色沙漠赛车(回力) | |
3415 | 2015年 42033 | 巅峰赛车(回力) | |
3416 | 2015年 42034 | 黑色沙滩车(回力) | |
3417 | 2016年 42046 | 黑色亡命赛车(回力) | |
3418 | 2016年 42047 | 白色警用拦截车(回力) | |
超级英雄系列 | |||
7103 | 76002 | 都市大决战 | |
7104 | 76004 | 蜘蛛机车大追踪 | |
7105 | 7888 | 小蝙蝠车 | |
7106 | 76016 | 蜘蛛直升机救援 | |
7107 | 银河护卫队浣熊战机 | ||
7108 | 7787 | 蝙蝠侠坦克 | |
7109 | 76025 | 绿灯侠战机 | |
7110 | 2015年 76031 | 反浩克装甲 | |
7111 | 2014年 76023 | 大蝙蝠车 Tumbler | |
7112 | 7782 | 蝙蝠战机 | |
7113 | 76034 | 蝙蝠船海港追击 | |
7114 | 76038 | 进攻复仇者联盟大厦 | |
7115 | 5004590 | 蝙蝠摩托 Batpod | |
7116 | 2006年的7784 | 蝙蝠车 Ultimate Collector Series (终极收藏家系列) | |
7117 | 2016年的76045 | 氪星石抢夺战 | |
7118 | 2016年的76046 | 高空之战 | |
7119 | 2016年的76048 | 钢铁骷髅海底袭击 | |
7120 | 2016年的76049 | 复仇者太空任务 | |
创意百变系列 | |||
3101 | 6910 | 迷你绿色跑车 | |
3102 | 6911 | 迷你消防车 | |
3103 | 31001 | 迷你飞机 | |
3104 | 31000 | 迷你蓝红跑车 | |
3105 | 6912 | 喷气式飞机 | |
3106 | 31002 | 黄白超级赛车 | 1 |
3107 | 31003 | 红色双桨直升机 | |
3108 | 31017 | 橙色跑车 | 1 |
3109 | 31018 | 绿色摩托 | |
3110 | 5867 | 红色超级跑车 23 in 1 | |
3111 | 7292 | 飞行冒险 红白飞机气垫船 | |
3112 | 黄车 | ||
3113 | 31045 | 深海探险 | |
3114 | 31033 | 车辆运输车 | |
3115 | 31034 | 红色恐龙飞机赛车 | |
3116 | 31024 | 未来飞行器 | |
3117 | 31052 | 假日露营车 |
2014-11-11 15:24:20